【お知らせ】
ビー・ビー・バックボーンのsXGPサービスで
iPhone/iPadが利用可能に
以下対象機種のiOS16.4以降に対応
構内VoLTE/VoLTEナースコールにも対応
ビー・ビー・バックボーンの
sXGP SIMをご利用いただくことで
iPhone/iPadには
sXGPサービスに必要な情報が設定されます
以下対象機種のiOS16.4以降に対応
構内VoLTE/VoLTEナースコールにも対応
ビー・ビー・バックボーンの
sXGP SIMをご利用いただくことで
iPhone/iPadには
sXGPサービスに必要な情報が設定されます
sXGP
sXGPとはPHS周波数帯(1.9GHz)を利用した免許不要の
"プライベートLTE" 日本標準規格
携帯電話の実績とWiFiの手軽さを併せ持つ
プライベートネットワークの新技術
sXGP(shared Xtended Global Platform) を活用して、
プライベートネットワークの構築が可能です。
また、ローカル5Gとの親和性が高いことが
特徴のひとつとなります。
sXGPのコンセプトをイメージ化した動画を
以下よりご覧ください。
Service
これまで構内はPHS、構外は別の携帯端末の2台持ちが必要な
お客様が多くいらっしゃいました。
sXGPではスマートフォン1台で構内はsXGP、
構外は携帯キャリアでの通信網がご利用可能となります。
例えば構内からの内線通話発信を構外携帯キャリア網でも
着信可能となります。
また、併せてチャットツールなどのデータ通信も
ご利用可能となります。
自営LTE網と各通信事業者網を
ワンデバイス/シームレスに接続
Product
sXGPシステム
sXGPコア
特色
SC-120J/SC-120J2
Accuver
製品情報
サイズ | 186mm × 186mm × 33.4mm |
---|---|
重さ | 580g以下 |
出力(合計) | 100mW |
消費電力 | 20W以下 |
付属品 | 天井/壁掛金具、グレードル |
メーカーサイト | http://accuver.jp/products/sxgp-smallcell/ |
特色
※SC-120J2のみ搭載
※詳細な仕様についてはお問い合わせ下さい
sXGPポータブルキット
特色
sXGP環境が利用できるキットをご提供致します
※写真はイメージです(ケースは含まれません)
※詳細な利用方法・価格についてはお問い合わせ下さい
デバイス
AQUOS wish3
シャープ株式会社
(ソフトバンク株式会社)
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 約147mm × 70mm × 8.9mm |
重さ | 約161g |
カラー | ブラック |
カメラ | メイン:13MP、サブ:5MP |
バッテリー | 3,730mAh |
SIM | eSIM、nanoSIM |
防水 / 防塵 | IPX5, IPX7/IP6X |
メーカーサイト | https://jp.sharp/products/aquos-wish3/s/ |
特色
AQUOS wish
シャープ株式会社
(ソフトバンク株式会社)
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 約147mm × 71mm × 8.9mm |
重さ | 約162g |
バッテリー | 3,730mAh |
対応バンド | sXGP Band: B39 LTE Band: B1/3/8/18/19/41 WCDMA Band: B1/8 5G:n3/n28/n77/n78 |
SIM | eSIM、nanoSIM |
防水 / 防塵 | IPX5・IPX7/IP6X |
メーカーサイト | https://jp.sharp/products/aquos-wish-biz/s/ |
特色
DIGNO
ケータイ4
京セラ株式会社
(ソフトバンク株式会社)
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 約51mm ×112mm x 17.9mm (折たたみ時) |
重さ | 約125g |
カラー | ブラック/シルバー |
バッテリー | 1,500mAh (取外可) |
カメラ | 約800万画素 |
SIM | nanoSIM :1 |
防水 / 防塵 | IPX5, IPX8 / IP5X |
メーカーサイト | https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/digno-keitai4/ |
特色
DIGNO
ケータイ4
for Biz
京セラ株式会社
(ソフトバンク株式会社)
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 約51mm ×112mm x 17.9mm (折たたみ時) |
重さ | 約125g |
カラー | ブラック |
バッテリー | 1,500mAh (取外可) |
カメラ | - |
SIM | nanoSIM :1 |
防水 / 防塵 | IPX5, IPX8 / IP5X |
メーカーサイト | https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/digno-keitai4_for_biz/ |
特色
AMT5741
エーエムテレコム株式会社
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 66.0mm x 50.0mm x 13.9mm |
重さ | 31.7g |
対応バンド | sXGP Band:B39 LTE Band:B1/8/18/19 |
Ethernet | RJ45 X 2 Ports(IEEE802.3:10/100 Base-T) |
電源 | 5V / 1.2A(USB Port) |
動作環境 | -20℃ ~ +60℃ |
メーカーサイト | http://amtel.co.jp/ |
特色
FutureNet
NXR-G110L-CA
センチュリー・
システムズ株式会社
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 81.0mm × 137.0mm × 40.2mm |
重さ | 約480g |
対応バンド | sXGP Band:B39 LTE Band:B1/3/8/18/19/21/28 WCDMA Band:B1/6/8/9/19 |
Ethernet | ノーマルモード:10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T M2M モード:10BASE-T/100BASE-TX |
電源 | ACアダプター |
動作環境 | ノーマルモード:-20℃ ~ +50℃ M2M モード:-20℃ ~ +60℃ |
メーカーサイト | https://www.centurysys.co.jp/ |
特色
EC55
ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン
株式会社
製品情報
項目 | 仕様 |
---|---|
サイズ | 約154.5mm × 76.0mm × 9.8mm |
重さ | 約183g |
バッテリー | 3,060mAh(大容量:4,180mAh) |
対応バンド | sXGP Band:B39 LTE Band:B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/28/38/40/41 WCDMA Band:B1/2/3/4/5/8/9/19 |
防水 / 防塵 | IP67 |
メーカーサイト | https://www.zebra.com/jp/ja/products/mobile-computers/handheld/ec50-ec55.html |
特色
SIMカード・通信サービス
sXGP SIMカード
特色
sXGP eSIM
特色
sXGPモバイル sXGP-Link
特色
※別途弊社との間でVPNサービス契約が必要となります
※詳細な利用方法・価格についてはお問い合わせ下さい
記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。